3 : 5 | 2 : 5
5 : 0 | 5 : 0
5 : 0 | 5 : 0
5 : 1 | 5 : 0
5 : 1 | 5 : 3
2 : 5 | 1 : 5
3 : 5 | 5 : 0
5 : 4 | 4 : 5
5 : 2 | 5 : 1
0 : 5 | 0 : 5
0 : 5 | 0 : 5
5 : 3 | 5 : 4
0 : 5 | 0 : 5
2 : 5 | 1 : 5
5 : 1 | 5 : 2
4 : 5 | 5 : 4
5 : 0 | 5 : 1
5 : 0 | 5 : 2
5 : 3 | 5 : 4
5 : 0 | 5 : 1
5 : 0 | 5 : 0
2 : 5 | 2 : 5
1 : 5 | 1 : 5
2 : 5 | 5 : 4
0 : 5 | 2 : 5
5 : 2 | 5 : 1
5 : 2 | 5 : 3
2 : 5 | 2 : 5
5 : 3 | 2 : 5
5 : 3 | 5 : 0
2 : 5 | 2 : 5
3 : 5 | 4 : 5
5 : 0 | 5 : 2
5 : 2 | 5 : 4
5 : 0 | 5 : 2
3 : 5 | 5 : 1
2 : 5 | 1 : 5
1 : 5 | 1 : 5
0 : 5 | 0 : 5
2 : 5 | 2 : 5
5 : 1 | 5 : 2
5 : 0 | 5 : 0
1 : 5 | 3 : 5
5 : 1 | 5 : 4
0 : 5 | 2 : 5
5 : 4 | 4 : 5
0 : 5 | 0 : 5
5 : 1 | 5 : 0
5 : 1 | 5 : 0
5 : 1 | 5 : 2
1 : 5 | 0 : 5
5 : 3 | 4 : 5
2 : 5 | 2 : 5
5 : 0 | 5 : 0
1 : 5 | 5 : 4
3 : 5 | 5 : 2
0 : 5 | 0 : 5
1 : 5 | 0 : 5
0 : 5 | 3 : 5
0 : 5 | 0 : 5
8 : 4
8 : 1
8 : 6
8 : 5
8 : 5
7 : 8
8 : 3
8 : 7
8 : 3
8 : 1
8 : 4
8 : 4
8 : 1
8 : 7
7 : 8
3 : 8
1 : 8
8 : 7
1 : 8
9 : 0
9 : 2
8 : 5
7 : 9
9 : 1
1 : 9
9 : 8
8 : 1
6 : 9
2 : 7
1 : 7
7 : 2
7 : 4
9 : 7
9 : 6
9 : 7
9 : 4
4 : 9
9 : 6
1 : 9
5 : 9
7 : 3
7 : 5
5 : 9
6 : 9
7 : 9
6 : 2
6 : 9
7 : 9
2 : 9
9 : 6
2 : 7
5 : 7
3 : 5 | 5 : 4 | 0 : 3
1 : 5 | 5 : 4 | 2 : 3
4 : 5 | 0 : 5 | - : -
2 : 5 | 5 : 1 | 3 : 2
3 : 5 | 5 : 2 | 3 : 0
3 : 5 | 5 : 2 | 3 : 1
5 : 4 | 4 : 5 | 3 : 2
5 : 4 | 2 : 5 | 3 : 1
4 : 7
7 : 2
7 : 2
4 : 7
5 : 1 | 5 : 4 | - : -
0 : 5 | 3 : 5 | - : -
4 : 5 | 1 : 5 | - : -
0 : 5 | 5 : 3 | 0 : 3
4 : 5 | 5 : 3 | 3 : 1
2 : 5 | 1 : 5 | - : -
3 : 5 | 1 : 5 | - : -
5 : 3 | 5 : 4 | - : -
5 : 3 | 5 : 2 | - : -
5 : 2 | 2 : 5 | 0 : 3
1 : 5 | 3 : 5 | - : -
2 : 5 | 3 : 5 | - : -
5 : 4 | 2 : 5 | 0 : 3
5 : 1 | 5 : 2 | - : -
5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 4
0 : 5 | 2 : 5 | - : -
2 : 5 | 4 : 5 | - : -